Zápasové štatistiky Trnava Sabers:
Por. č. | Meno hráča | Pozícia | GP | G | A | PTS* |
1. | Radovan Urban #5 | MID | 9 | 7 | 3 | 10 |
2. | Igor Zatko #19 | MID | 10 | 4 | 2 | 6 |
3. | Matej Hečko #22 | ATT | 7 | 3 | 0 | 3 |
4. | Andrej Mchantaff #69 | ATT | 8 | 1 | 0 | 1 |
5. | Marek Kubovič #11 | DEF | 10 | 1 | 0 | 1 |
6. | Juraj Levický #91 | DEF | 5 | 0 | 1 | 1 |
7. | Patrik Pocisk #18 | ATT | 2 | 1 | 0 | 1 |
8. | Marián Trenčiansky #17 | MID | 6 | 0 | 1 | 1 |
Vysvetlivky: Por.č. ... *umiestnenie v tabuľke podľa bodov (PTS), GP ... odohrané zápasy, G ... skórované góly, A ... počet prihrávok na gól, PTS ... kanadské body (G+A), žltý riadok ... klubový víťaz daného ročníka ligy