Tabuľka umiestnenia v základnej časti ligy:
Por. | Tím | Z | V | Vpp | P | Ppp | Skóre | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bratislava Tricksters - TRI | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95:27 | 68 | 17 |
2. | Prievidza Headhunterz - HEA | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 69:35 | 34 | 13 |
3. | Skalica Chiefs - CHF | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 49:44 | 5 | 11 |
4. | Bratislava Bats - BAT | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 63:54 | 9 | 10 |
5. | Budapest Blax (HUN) - BLX | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 62:51 | 11 | 9 |
6. | Trnava Sabers - SAB | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 24:66 | -42 | 3 |
7. | Zvolen Punishers - PUN | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8:93 | -85 | 0 |
Vysvetlivky: # ... umiestnenie v tabuľke podľa bodov (PTS), Vpp ... výhry po predĺžení, Ppp ... prehry po predĺžení, * ... zápas k dobru, .PCT ... percento úspešnosti, Z ... počet odohratých zápasov, V ... výhry, P ... Prehry
Rozpis a výsledky zápasov:
Č. záp. | Kolo | Dátum | Čas | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto konania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZÁKLADNÁ ČASŤ | |||||||
1. | 1. |
04.03. so |
10:00 | BLX | 17:0 | PUN | PUN: Zvolen |
2. | 11:30 | BAT | 13:3 | SAB | |||
3. | 13:00 | TRI | 10:7pp | HEA | |||
voľno CHF | |||||||
4. | 2. |
22.04. so |
10.00 | SAB | 2:6 | CHF |
SAB: Trnava |
5. | 11.30 | TRI | 21:1 | PUN | |||
6. | 13.00 | BAT | 15:12 | BLX | |||
voľno HEA | |||||||
7. | 3. |
06.05. so |
10.00 | BLX | 9:19 | TRI | TRI: Bratislava- Rača |
8. | 11.30 | CHF | 12:10 | BAT | |||
9. | 13.00 | HEA | 15:3 | SAB | |||
voľno PUN | |||||||
10. | 4. |
03.06. so |
10.00 | TRI | 17:4 | CHF | CHF: Strážnice (ČR) |
11. | 11.30 | PUN | 2:16 | HEA | |||
12. | 13.00 | BLX | 8:4 | SAB | |||
voľno BAT | |||||||
13. | ALLS | 26.08. | 10.00 | Repre | odložené | Liga | |
14. | 5. |
02.09. so |
10.00 | BAT | 5:8 | TRI | BAT: Ihrisko poz. hokeja, Rača-Bratislava |
15. | 11.30 | PUN | 0:16 | CHF | |||
16. | 13.00 | BLX | odložené | HEA | |||
voľno SAB | |||||||
17. | 6. |
30.09. so |
10.00 | BLX | 10:5 | CHF |
BLX: Budapešť
|
18. | 11.30 | PUN | 4:11 | SAB | |||
19. | 13.00 | BLX | 6:8 | HEA | |||
HEA | odložené | BAT | |||||
voľno TRI | |||||||
20. | 7. |
07.10. so |
10.00 | HEA | 5:6 | CHF | HEA: Prievidza |
21. | 11.30 | SAB | 1:20 | TRI | |||
22. | 13.00 | PUN | 1:12 | BAT | |||
14.30 | HEA | 18:8 | BAT | ||||
voľno BLX | |||||||
SEMIFINÁLE PLAY-OFFS |
|||||||
23. | PO1 |
21.10. so |
10.00 | TRI | : | BAT | Trnava FK Lokomotíva |
24. | PO2 | 11.30 | CHF | : | HEA | ||
FINÁLE PLAY-OFFS |
|||||||
25. | PO3 |
22.10. ne |
15.00 | V PO1 | : | V PO2 | Trnava FK Lokomotíva |
ZDROJ: http://www.lacrosse.sk