Štatistiky hráčov TRNAVA SABERS v SLL 2018:

POR. MENO A PRIEZVISKO
POZ ZÁP G A BODY* TM
1. Patrik Pocisk A 5 7 1 8 1.50
. Boris Stankovič M 6 6 2 8 0.50
3. Radovan Urban M 8 6 1 7 2.00
4. Martin Čulman A 1 3 0 3 0.00
5. Ivan Černák A 1 0 3 3 0.00
6. Martin Pisár M 1 1 1 2 0.50
  Marián Trenčiansky M 2 1 1 2 1.50
8. Igor Zatko A 2 0 2 2 1.00
9. Stanislav Mráz A 1 1 0 1 0.00
  Ján Hubáček M 2 1 0 1 3.00
  Vladimír Chlapeček M 3 1 0 1 0.50
12. Patrik Duraj A 4 0 1 1 0.50
  Kristián Šupina D 5 0 1 1 0.50
14. Juraj Zárecký A 1 0 0 0 0.00
  Michal Hrivňák A 1 0 0 0 0.00
  Jaroslav Ritomský D 1 0 0 0 0.00
  Adam Lopatník M 2 0 0 0 0.00
  Peter Fedor A 2 0 0 0 0.50
  Lukáš Kremser D 2 0 0 0 0.00
  Marek Kubovič D 2 0 0 0 1.00
  Tomáš Rydlo D 3 0 0 0 0.00
  Richard Bálint D 3 0 0 0 0.00
  Stanislav Hanus M 5 1 0 1 0.50
  Richard Bobek D 5 0 0 0 0.00
  Jozef Joža D 6 0 0 0 0.00
  Miroslav Miklošovič G 6 0 0 0 0.00

 

Vysvetlivky: POR. ... *Poradie, umiestnenie v tabuľke podľa bodov, ZÁP ... Počet odohraný zápasov, G ... Góly, počet skórovaných gólov, A ... Asistencie, počet gólových prihrávok, BODY ... kanadské body (G+A), TM ... trestné minúty