Tabuľka umiestnenia - konečné poradie po 10. kole:

#TímZápasyVýhryVppPrehryPppSkóreBody
1. Bratislava Tricksters 10 10 0 0 0 144:28 30
2. Bratislava Bats 10 7 0 2 1 117:50 22
3. Prievidza Headhunterz 10 7 1 2 0 110:46 20
4. Skalica Chiefs 10 3 0 7 0 27:94 9
5. Zvolen Punishers 10 2 0 8 0 33:102 6
6. Trnava Sabers 10 1 0 9 0 17:128 3

 Vysvetlivky: # ... umiestnenie v tabuľke podľa bodov (PTS), Vpp ... výhry po predĺžení, Ppp ... prehry po predĺžení, žltý riadok ... víťaz ligy, zelený riadok ... tím Trnava Sabers

 

Rozpis a výsledky zápasov:

Č. záp.KOLODÁTUMČASDOMÁCISKÓREHOSTIAUsporiadateľ a miesto konania
ZÁKLADNÁ ČASŤ
1 1. 21.3.2015 so 10:00 Bratislava Tricksters 13 : 0 Skalica Chiefs Punishers, ZV
2 1. 21.3.2015 so 11:30 Zvolen Punishers 10 : 3 Trnava Sabers Punishers, ZV
3 1. 21.3.2015 so 13:00 Prievidza Headhunterz 11 : 8 pp Bratislava Bats Punishers, ZV
4 2. 4.4.2015 so 10:00 Skalica Chiefs 0 : 21 Bratislava Bats Bats, BA
5 2. 4.4.2015 so 11:30 Trnava Sabers 1 : 22 Prievidza Headhunterz Bats, BA
6 2. 4.4.2015 so 13:00 Bratislava Tricksters 20 : 1 Zvolen Punishers Bats, BA
7 3. 18.4.2015 so 10:00 Prievidza Headhunterz 14 : 2 Skalica Chiefs Headhunterz, PD
8 3. 18.4.2015 so 11:30 Bratislava Bats 13 : 1 Zvolen Punishers Headhunterz, PD
9 3. 18.4.2015 so 13:00 Trnava Sabers 1 : 17 Bratislava Tricksters Headhunterz, PD
10 4. 2.5.2015 so 10:00 Zvolen Punishers 5 : 4 Skalica Chiefs Chiefs, Močidľany
11 4. 2.5.2015 so 11:30 Bratislava Tricksters 9 : 7 Prievidza Headhunterz Chiefs, Močidľany
12 4. 2.5.2015 so 13:00 Bratislava Bats 21 : 1 Trnava Sabers Chiefs, Močidľany
13 5. 24.5.2015 ne 10:00 Skalica Chiefs 7 : 2 Trnava Sabers Sabers, TT
14 5. 24.5.2015 ne 11:30 Prievidza Headhunterz 18 : 0 Zvolen Punishers Sabers, TT
15 5. 24.5.2015 ne 13:00 Bratislava Tricksters 12 : 5 Bratislava Bats Sabers, TT
16 6. 6.6.2015 so 10:00 Bratislava Bats 13 : 1 Zvolen Punishers Punishers, ZV
17 6. 6.6.2015 so 11:30 Prievidza Headhunterz 10 : 0 Skalica Chiefs Punishers, ZV
18 6. 6.6.2015 so 13:00 Trnava Sabers 1 : 15 Bratislava Tricksters Punishers, ZV
19 7. 27.6.2015 so 10:00 Bratislava Tricksters 15 : 5 Prievidza Headhunterz Tricksters, BA
20 7. 27.6.2015 so 11:30 Zvolen Punishers 4 : 6 Skalica Chiefs Tricksters, BA
21 7. 27.6.2015 so 13:00 Bratislava Bats 19 : 0 Trnava Sabers Tricksters, BA
22 8. 11.7.2015 so 10:00 Prievidza Headhunterz 10 : 2 Zvolen Punishers Headhunterz, PD
23 8. 11.7.2015 so 11:30 Skalica Chiefs 4 : 0 Trnava Sabers Headhunterz, PD
24 8. 11.7.2015 so 13:00 Bratislava Tricksters 17 : 2 Bratislava Bats Headhunterz, PD
25 9. 5.9.2015 so 10:00 Skalica Chiefs 4 : 7 Bratislava Bats Chiefs, Strážnice (ČR)
26 9. 5.9.2015 so 11:30 Trnava Sabers 1 : 10 Prievidza Headhunterz Chiefs, Strážnice (ČR)
27 9. 5.9.2015 so 13:00 Bratislava Tricksters 8 : 6 Zvolen Punishers Chiefs, Strážnice (ČR)
28 10. 20.9.2015 ne 10:00 Zvolen Punishers 3 : 7 Trnava Sabers Sabers, FK Lokomotíva TT
29 10. 20.9.2015 ne 11:30 Bratislava Tricksters 18 :  0 Skalica Chiefs Sabers, FK Lokomotíva TT
30 10. 20.9.2015 ne 13:00 Prievidza Headhunterz 6 : 8 Bratislava Bratislava Sabers, FK Lokomotíva TT
PLAY-OFFS
31 11. 3.10.2015 so, 10:00
Semifinále A Bratislava Tricksters  19  :  2 Skalica Chiefs
Bratislava
32 11. 3.10.2015 so, 11:30
Semifinále B Prievidza Headhunterz  14  :  9 Bratislava Bats
Bratislava
FINÁLE PLAY-OFFS
33 12. 4.10.2015 ne, 14:00
Finále ligy Bratislava Tricksters  17  :  3 Prievidza Headhunterz
Bratislava

 

ZDROJ: http://www.lacrosse.sk